Hubungi Kami untuk butiran lanjut
Nak tahu lebih lanjut? Mesej Kami Sekarang!
Kertas cetakan NCR mengandungi nombor berurutan pada setiap helaian kertas, tidak perlu menyalin, ia boleh dipindahkan dengan sendirinya, imej dan tulisan tangan yang dipindahkan adalah jelas dan konsisten, kertas boleh disuap secara berterusan, dan setiap helaian kertas mengandungi penjejakan nombor berurutan salinan. Sesuai untuk pencetak dot matriks, pencetak impak atau pencetak suapan berterusan. Biasa digunakan untuk invois, pesanan pembelian, resit penghantaran, pesanan jualan, borang perubatan
PREV:Kertas Ncr Tanpa Karbon 59x82 Putih Kuning
NEXT:No next article
CB | ||||
Saiz kuantitatif (g/m) | (Kandungan air)% | (Kelicinan) s | (kelim) mm | (Ketumpatan pemaparan warna) Biru-ke-2 |
ISO536 | ISO287 | IS05627 | GB/T16797 | GB/T16797 |
45±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.2 |
48±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.2 |
52±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.2 |
55±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.2 |
60±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.2 |
80±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.2 |
CFB | |||||
Saiz kuantitatif (g/m) | (Kandungan air) % | (Kelicinan) s | (kelim) mm | (Ketumpatan pemaparan warna) Biru-ke-2 | |
ISO536 | ISO287 | ISO5627 | GB/T16797 | GB ke-2/T16797 ke-5 | |
50±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.15 | 0.6±0.2 |
52±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.15 | 0.6±0.2 |
55±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.15 | 0.6±0.2 |
60±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.15 | 0.6±0.2 |
CF | |||||
Saiz kuantitatif (g/m) | (Kandungan air)% | (Kelicinan)s | (kelim) mm | (Ketumpatan pemaparan warna) Biru-ke-2 | |
ISO536 | ISO287 | ISO5627 | GB/T16797 | GB ke-2/T16797 ke-5 | |
48±4% | 6.5±1 | ≥40 | 5±5 | 0.65±0.14 | 0.6±0.15 |
50±4% | 6.5±1 | ≥40 | 5±5 | 0.65±0.15 | 0.6±0.15 |
52±4% | 6.5±1 | ≥30 | 5±5 | 0.65±0.15 | 0.6±0.15 |
55±4% | 6.5±1 | ≥25 | 5±5 | 0.65±0.15 | 0.6±0.15 |
60±4% | 6.5±1 | ≥25 | 5±5 | 0.65±0.15 | 0.6±0.15 |
Kami mempunyai lebih daripada 20 barisan pengeluaran produk kertas, dan pengeluaran tahunan kami melebihi 60,000 tan. Mesin kertas kami datang dari Voith, dengan lebar 5280MM dan kelajuan 1400M/S. Semua mesin kami dikawal sepenuhnya oleh sistem komputer. Pengeluar yang kukuh akan menyokong keunggulan kertas kami dari segi kestabilan, kelicinan, keputihan, kerataan, dsb. Pembekal dan kilang Permukaan Halus,Bebas Kekotoran, Kitar Semula Kertas Petak Cad 45g 914*50m. Pada masa yang sama, kami melabur lebih daripada 10 juta yuan untuk memperkenalkan sistem QDS dan QCS termaju. Semua produk kami telah memperoleh pensijilan sistem kualiti ISO9000, ISO14000, ISO18000, serta sijil SGS dan FSC. Menawarkan Permukaan Halus tersuai, Bebas Kekotoran, Kitar Semula Kertas Petak Cad 45g 914*50m. Ini memberikan kertas kami kelebihan besar berbanding pesaing kami.
Pengeluaran Tahunan
Barisan Pengeluaran Kertas
Stok Kekal
Jumlah Pelaburan
Ikuti kami untuk berita dan perkembangan terkini
Kandungan kelembapan dari Kertas surat khabar mema...
Baca LagiKertas papan gading , sebuah paperboard berkualiti ...
Baca LagiKandungan kelembapan dalam kertas kotak lipat (FBB) memai...
Baca LagiKertas surat khabar , asas industri penerbitan, men...
Baca LagiDalam dunia pemasaran yang kompetitif, pilihan bahan dapa...
Baca LagiNak tahu lebih lanjut? Mesej Kami Sekarang!