Hubungi Kami untuk butiran lanjut
Nak tahu lebih lanjut? Mesej Kami Sekarang!
Kertas itu ialah kertas lukisan matte khas yang digunakan oleh pemplot siri HP Designjet 500 dan 800. Berat ringan, dengan ketebalan 20lb/80GSM.Sesuai untuk pencetakan format besar dan pengeluaran lukisan teknikal dan/atau skema, boleh dicetak pada kedua-dua belah, cetak dalam warna atau hitam putih pada satu sisi, selak kertas dan cetak semula dalam warna atau hitam dan putih, boleh digunakan dalam proses fotolitografi, kontras terang dan gelap bagi imej bercetak.
PREV:No previous article
NEXT:Pakaian CAD Kertas Pemplot yang dilukis dengan tangan Kertas Akhbar Memotong Komputer Kertas Penanda
Parameter | Unit | Nilai | ||||||
40 | 42 | 45 | 48.8 | 52 | 55 | |||
CIRI-CIRI ASAS | ||||||||
Berat asas (Grammage) | g/m² | 40.0±1.0 | 42.0±1.0 | 45.0±1.0 | 48.8±1.0 | 52.0±1.5 | 55.0±1.5 | |
Kandungan lembapan | % | 9.0±0.5 | ||||||
Kandungan abu | % | maks1.5 | ||||||
CIRI-CIRI STRUKTUR | ||||||||
Pukal | cm³/g | 1.66±0.02 | 1.68±0.02 | |||||
Ketebalan | um | 68±2 | 71±2 | 75±2 | 80±2 | 87±2 | 92±2 | |
Kekasaran (PPS) | um | 3.0±0.2 | ||||||
CIRI-CIRI OPTIK | ||||||||
Kecerahan | % | 60.0±1.0 | ||||||
Kelegapan | % | 92.5±1.0 | 93.0±1.0 | 95.0±1.0 | 96.0±1.0 | 97.0±1.0 | ||
Panjang gelombang dominan | nm | 572.0±1.0 | ||||||
L | bukan dimensi | 83 | ||||||
a | -1.0 | |||||||
Teduh(CIE) | b | 2.5 | ||||||
AE | maks 0.7 | |||||||
CIRI-CIRI MEKANIKAL | ||||||||
Indeks tegangan | mesin arah | N m/g | min 45.0 | min 46.0 | min 48.0 | |||
Pemanjangan | mesin arah | % | 1.0±0.1 | |||||
CIRI-CIRI LAIN | ||||||||
Diameter Kekili | mm | 900-1250 | ||||||
Toleransi Diameter Kekili | mm | -20 | ||||||
Lebar Kekili | mm | 270-2500 | ||||||
Toleransi Lebar Kekili | mm | ±1 | ||||||
Kilang Sertai Per Kekili | sekeping | Maks satu (tetapi kurang daripada 10% kumpulan kekili) | ||||||
teras | mm | 76 | ||||||
Membungkus | Kertas Kraft Kuat Kertas Kraft berlapis polietilena kalis Kelembapan Kuat | |||||||
Kami mempunyai lebih daripada 20 barisan pengeluaran produk kertas, dan pengeluaran tahunan kami melebihi 60,000 tan. Mesin kertas kami datang dari Voith, dengan lebar 5280MM dan kelajuan 1400M/S. Semua mesin kami dikawal sepenuhnya oleh sistem komputer. Pengeluar yang kukuh akan menyokong keunggulan kertas kami dari segi kestabilan, kelicinan, keputihan, kerataan, dsb. Pembekal dan kilang Permukaan Halus,Bebas Kekotoran, Kitar Semula Kertas Petak Cad 45g 914*50m. Pada masa yang sama, kami melabur lebih daripada 10 juta yuan untuk memperkenalkan sistem QDS dan QCS termaju. Semua produk kami telah memperoleh pensijilan sistem kualiti ISO9000, ISO14000, ISO18000, serta sijil SGS dan FSC. Menawarkan Permukaan Halus tersuai, Bebas Kekotoran, Kitar Semula Kertas Petak Cad 45g 914*50m. Ini memberikan kertas kami kelebihan besar berbanding pesaing kami.
Pengeluaran Tahunan
Barisan Pengeluaran Kertas
Stok Kekal
Jumlah Pelaburan
Ikuti kami untuk berita dan perkembangan terkini
Kandungan kelembapan dari Kertas surat khabar mema...
Baca LagiKertas papan gading , sebuah paperboard berkualiti ...
Baca LagiKandungan kelembapan dalam kertas kotak lipat (FBB) memai...
Baca LagiKertas surat khabar , asas industri penerbitan, men...
Baca LagiDalam dunia pemasaran yang kompetitif, pilihan bahan dapa...
Baca LagiNak tahu lebih lanjut? Mesej Kami Sekarang!